| Liens industriels et scientifiques |
©
Yvan Crévits - Restez Branchés - 2002-2004
|
| Centre for History of Science and Technology (Univesite libre de Bruxelles) | http://www.a-1.be/en/altair.html |
| The Museum of the History of Science (Université d'Oxford) | http://info.ox.ac.uk/departments/hooke/ |
| History of Mathematics (Université de Saint Andrews) | http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/ |
| IEEE History Center | http://www.ieee.org/organizations/history_center/ |
| CNRS | http://connectsciences.inist.fr |
| CNRS (voir actualité) | http://www.cirs-tm.org/indexfrench.htm |
| CNRS info | http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/cnrsinfo.html |
| Cyber science | http://www.cybersciences.com/Cyber/4.0/4_0.asp |
| La recherché | http://www.larecherche.fr/ |
| Nature | http://www.nature.com/nature/index.html |
| New Scientist | http://www.newscientist.com/home.ns |
| Pour la Science | http://www.pourlascience.com/index.php |
| Science et Avenir | http://sciences.nouvelobs.com/ |
| Science Mag | http://www.sciencemag.org/ |
| Science News | http://www.sciencenews.org/ |
| Scientific American | http://www.sciam.com/ |
| Chip Directory : annuaire des circuits intégrés | http://www.xs4all.nl/~ganswijk/chipdir/ |
| Base de données composants électroniques | http://www.tds-net.com/main/fr/ |
| Liens vers les constructeurs dans les domaines du GEII | http://www-geii.unice.fr/www-geii2/pouding/constructeurs.html |
| Franchissons ensemble les portes de l'an 2000... | http://www.celebration2000.gouv.fr/ |
| ... Et en particulier l'Université de Tous Les Savoirs | http://www.2000enfrance.com/sites/utls/index.htm |
| Site personnel de Paul Falstad (développeur de logiciels dans la société OpenWave) | http://www.falstad.com/mathphysics.html |
| International Electrotechnical Commission | http://www.iec.ch/ |
| Association Française de Normalisation | http://www.afnor.fr/ |
| UTE | http://www.ute-fr.com/Domino2/ute.nsf/frames/frames |
| INRS : Institut national de recherche et de securite | http://www.inrs.fr/ |
| IEEE : International Electrotechnical | http://www.ieee.org |
| American Institute of Physics - Site en anglais | http://www.aip.org/ |
| Analog Device | http://www.analog.com/ |
| Burr-Brown | http://www.burr-brown.com/ |
| Lattice Semiconductor | http://www.latticesemi.com/ |
| Linear Technology | http://www.linear-tech.com/ |
| Maxim | http://www.maxim-ic.com |
| National Semiconductor | http://www.national.com/ |
| Philips Semiconductor | http://www-eu.semiconductors.philips.com/ |
| Raytheon | http://www.raytheon.com/ |
| SGS-Thomson | http://www.st.com/ |
| Texas Instruments | http://www.ti.com/sc/ |
| Liens constructeurs du site des étudiants de l'université de Grenoble | http://www.enserg.fr/etudiants/ciberg/main.htm |
| Schneider Electric (Merlin Gérin, Modicon, Square D, Télémécanique) | http://www.schneiderelectric.com/ |
| National Instruments | http://www.natinst.com/ |
| Groupe Schneider | http://www.schneiderelectric.com/ |
| Tektronix | http://www.tek.com/ |
| ALS Design (simulation) | http://www.alsdesign.fr/ |
| Intusoft (simulation) | http://www.intusoft.com/ |
| Microsim (simulation) | http://www.microsim.com/ |
| PSpice user's club | http://www.spice-club.com |
| Dolphin Integration (simulation) | http://www.dolphin.fr/ |
| ADIT : Agence pour la Diffusion de l'Information Technologique | http://www.adit.fr/ |
| Les sigles des télécommunications | http://www.webfaster.com/abc.htm |
Zone d'échange...
| |